Nodion Health Dashboard
All services are available
Updated: 10.07.2026 18:59:23 UTC
99.98442% uptime Last 90d: 99.93682% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
99.99696% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
100.00000% uptime Last 90d: 100.00000% uptime
This incident history includes all incidents of the past 90 days.
Status: Resolved – Affected systems: Nodion API
Start: 10.07.2026 13:30:00 UTC – End: 10.07.2026 14:51:52 UTC
We are currently experiencing elevated deployment failure rates. We are on it.